Comunali 2020: l’affluenza definitiva alle urne di Reggio Calabria
Arriva il dato ufficiale per l'affluenza del Comune di Reggio Calabria
21 Settembre 2020 - 16:28 | Redazione

Arriva il dato ufficiale per l’affluenza del Comune di Reggio Calabria e degli altri 20 Comuni che sono andati al voto nelle giornate del 20 e 21 settembre 2020.
A Reggio si è registrato il 67,03%. Un leggero miglioramento rispetto alle comunali del 2014, durante le quali il dato registrato è stato del 65,07. Su 147.063 elettori sono andati alle urne solamente 98.569.
Comuni | % ore 12 | Domenica % ore 19 |
% ore 23 | Lunedì % ore 15 |
Prec. |
---|
REGGIO CALABRIA | 21 su 21 | 11,63 | 31,19 | 46,41 | 62,27 | 63,60 |
ANOIA | 10,94 | 31,59 | 46,99 | 59,34 | 60,06 | |
BIANCO | 12,29 | 32,77 | 48,31 | 61,57 | 55,36 | |
BRANCALEONE | 9,34 | 24,77 | 37,23 | 50,58 | 60,43 | |
BRUZZANO ZEFFIRIO | 5,18 | 20,35 | 30,65 | 38,39 | 34,44 | |
CASIGNANA | 8,68 | 26,26 | 43,61 | 54,57 | 56,71 | |
CINQUEFRONDI | 11,01 | 31,26 | 45,17 | 55,98 | 58,36 | |
GIFFONE | 14,46 | 36,38 | 48,94 | 61,34 | 67,12 | |
MAROPATI | 11,83 | 32,45 | 46,16 | 56,00 | 59,55 | |
MELITO DI PORTO SALVO | 6,39 | 19,33 | 29,48 | 42,90 | 66,44 | |
MOLOCHIO | 11,75 | 33,37 | 49,34 | 60,04 | 60,53 | |
MONTEBELLO JONICO | 9,81 | 27,45 | 38,67 | 54,79 | 60,36 | |
PAZZANO | 10,38 | 27,34 | 37,54 | 47,40 | 54,94 | |
PLATI’ | 3,21 | 13,40 | 23,85 | 33,14 | 50,12 | |
POLISTENA | 11,36 | 31,91 | 47,35 | 61,24 | 68,72 | |
REGGIO DI CALABRIA | 12,72 | 33,73 | 49,47 | 67,03 | 65,07 | |
ROCCAFORTE DEL GRECO | 8,67 | 33,96 | 45,20 | 63,23 | 72,15 | |
SAMO | 9,34 | 29,37 | 42,05 | 54,39 | 62,67 | |
SAN ROBERTO | 5,36 | 24,87 | 38,38 | 50,89 | 63,30 | |
SANTO STEFANO IN ASPROMONTE | 12,41 | 37,97 | 51,90 | 65,06 | 73,88 | |
SCILLA | 9,81 | 28,65 | 41,51 | 53,59 | 59,34 | |
TAURIANOVA | 10,57 | 22,95 | 42,91 | 56,69 | 60,06 |
