Viola, arriva la penalizzazione e cambia la classifica
15 Novembre 2018 - 19:14 | di Domenico Suraci

La Viola Reggio Calabria non è più, al momento, dopo sette giornate, prima in classifica. Sono arrivati i tre punti di penalizzazione già annunciati, poiché la seconda rata federale è stata pagata con più di 7 giorni di ritardo.
Ecco la nuova classifica:
| Virtus Arechi Salerno | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| In Più Broker Roma | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| Decò Caserta | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| Olimpia Matera | 12 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| Luiss Roma | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| Global Service Spa Basket Scauri | 10 | 7 | 5 | 2 | 71.4 |
| Viola Reggio Calabria | 9 | 7 | 6 | 1 | 85.7 |
| Citysightseeing Palestrina | 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 |
| Ge.Vi. Napoli Basket | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| IUL Basket Roma | 6 | 7 | 3 | 4 | 42.9 |
| Bava Virtus Pozzuoli | 4 | 7 | 2 | 5 | 28.6 |
| Special Days Virtus Valmontone | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |
| Irritec Costa D’Orlando Capo D’Orlando | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |
| Alfa Basket Catania | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |
| Green Basket Palermo | 2 | 7 | 1 | 6 | 14.3 |
| Treofan Battipaglia | 0 | 7 | 0 | 7 | 0.0 |
