Elezioni, l’affluenza alle 23 in tutti i Comuni al voto nel reggino
Affluenza alle 23 dei comuni al voto in provincia. Sul podio Platì, Molochio e Santo Stefano, dove oltre il 50% degli elettori si è recato alle urne
24 Maggio 2026 - 23:26 | di Redazione

Si chiude la prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 nei Comuni della provincia di Reggio Calabria chiamati alle urne.
Secondo i dati di Eligendo, con 302 sezioni scrutinate su 302, alle ore 23 l’affluenza complessiva si attesta al 47,07%. Un dato leggermente più basso rispetto alla precedente tornata, quando alla stessa ora la partecipazione era stata del 48,42%.
Nel corso della giornata, l’affluenza era stata del 12,52% alle ore 12 e del 35,37% alle ore 19.
A Reggio Calabria città, il dato delle 23 è del 48,36%, con 196 sezioni su 196. La precedente rilevazione del 2020, alla stessa ora, era del 49,47%.
Tra i Comuni con la partecipazione più alta spiccano Platì, con il 56,99%, Santo Stefano in Aspromonte, con il 55,02%, e Molochio, con il 51,33%. Il dato più basso, invece, si registra a Fiumara, ferma al 31%.
Ecco il quadro completo dell’affluenza alle ore 23 nei Comuni al voto della provincia di Reggio Calabria:
| Comune | Sezioni | Affluenza ore 23 | Precedente ore 23 |
|---|---|---|---|
| Anoia | 4 su 4 | 42,47% | 46,99% |
| Brancaleone | 5 su 5 | 46,31% | 37,23% |
| Bruzzano Zeffirio | 3 su 3 | 33,76% | 30,65% |
| Casignana | 1 su 1 | 37,41% | 43,61% |
| Cinquefrondi | 8 su 8 | 38,56% | 45,17% |
| Condofuri | 7 su 7 | 46,18% | 49,57% |
| Fiumara | 2 su 2 | 31,00% | 38,08% |
| Giffone | 2 su 2 | 46,32% | 48,94% |
| Maropati | 3 su 3 | 47,47% | 46,16% |
| Melicuccà | 2 su 2 | 35,19% | 26,55% |
| Molochio | 3 su 3 | 51,33% | 49,34% |
| Montebello Jonico | 10 su 10 | 40,40% | 38,67% |
| Palmi | 20 su 20 | 47,43% | 63,83% |
| Pazzano | 1 su 1 | 46,95% | 37,54% |
| Platì | 5 su 5 | 56,99% | 23,85% |
| Reggio Calabria | 196 su 196 | 48,36% | 49,47% |
| Roccaforte del Greco | 1 su 1 | 38,46% | 45,20% |
| Samo | 1 su 1 | 48,25% | 42,05% |
| San Roberto | 6 su 6 | 47,13% | 38,38% |
| Santo Stefano in Aspromonte | 2 su 2 | 55,02% | 51,90% |
| Taurianova | 20 su 20 | 44,08% | 42,91% |
Le urne riapriranno domani mattina, lunedì 25 maggio, dalle ore 7. Si potrà votare fino alle 15, quando i seggi chiuderanno definitivamente e inizieranno le operazioni di scrutinio.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
